| Kód produktu | P142191 |
| Výrobce | Calibra |
| Vaše cena s DPH | 847 Kč s DPH |
| hrubé bílkoviny | 29 | % |
| obsah tuku | 20 | % |
| hrubý popel | 8,2 | % |
| hrubá vláknina | 2 | % |
| vlhkost | 10 | % |
| vápník | 1,7 | % |
| fosfor | 1,3 | % |
| omega-3 mastné kyseliny | 0,35 | % |
| omega-6 mastné kyseliny | 2,6 | % |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| vitamin A (3a672a) | 15 000 | IU |
| vitamin D3 (E671) | 1 500 | IU |
| vitamin E (3a700) | 250 | mg |
| biotin (3a880) | 0,6 | mg |
| síran měďnatý pentahydrát (E4) | 10 | mg |
| měďnatý chelát aminokyselin hydrát | 5 | mg |
| oxid zinečnatý (3b603) | 70 | mg |
| chelát zinku aminokyselin hydrátu (3b606) | 25 | mg |
| síran železnatý monohydrát (E1) | 80 | mg |
| oxid manganatý (E5) | 35 | mg |
| jodid draselný (3b201) | 0,7 | mg |
| selen (inaktivované selenizované kvasnice, 3b8.10) | 0,18 | mg |
| Hmotnost psa (kg) | g/den | |
| Úroveň aktivity | ||
| vysoká | extremní | |
| < 5 | 70 | 80 |
| 10 | 120 | 140 |
| 20 | 200 | 230 |
| 30 | 260 | 320 |
| 40 | 330 | 400 |
| 50 | 390 | 470 |
| 60 | 450 | 540 |
| 70 | 500 | 600 |
| > 80 | > 560 | > 670 |
| Nevíte si rady? | |
| Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem. |
|
![]() |
+420 774 742 123 |
![]() |
info@rajkrmiv.cz |
Novinky

