| Kód produktu | P142696 |
| Výrobce | Calibra |
| Vaše cena s DPH | 262 Kč s DPH |
| hrubé bílkoviny | 30 | % |
| obsah tuku | 18 | % |
| hrubý popel | 7,5 | % |
| hrubá vláknina | 2,5 | % |
| vlhkost | 10 | % |
| vápník | 1,6 | % |
| fosfor | 1,2 | % |
| omega-3 mastné kyseliny | 0,3 | % |
| omega-6 mastné kyseliny | 2,6 | % |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| vitamin A (3a672a) | 20 000 | IU |
| vitamin D3 (E671) | 1 500 | IU |
| vitamin E (3a700) | 300 | mg |
| biotin (3a880) | 0,6 | mg |
| síran měďnatý pentahydrát (E4) | 15 | mg |
| měďnatý chelát aminokyselin hydrát | 5 | mg |
| oxid zinečnatý (3b603) | 65 | mg |
| chelát zinku aminokyselin hydrátu (3b606) | 35 | mg |
| síran železnatý monohydrát (E1) | 80 | mg |
| oxid manganatý (E5) | 35 | mg |
| jodid draselný (3b201) | 0,7 | mg |
| selen (inaktivované selenizované kvasnice, 3b8.10) | 0,2 | mg |
| Hmotnost dospělého psakg) | věk(měsíce) | ||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
| Denní dávka (g/den) | |||||
| 5 | 55 | 80 | 80 | 75 | Premium Adult |
| 10 | 85 | 135 | 135 | 130 | |
| 15 | 115 | 160 | 180 | 170 | |
| 20 | 140 | 190 | 230 | 210 | |
| 30 | 180 | 250 | Premium Junior Large | ||
| 40 | 190 | 280 | |||
| 50 | 220 | 300 | |||
| 60+ | 250 | - | |||
| Nevíte si rady? | |
| Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem. |
|
![]() |
+420 774 742 123 |
![]() |
info@rajkrmiv.cz |
Novinky

