Kód produktu | P142182 |
Výrobce | Calibra |
Vaše cena s DPH | 214 Kč s DPH |
hrubé bílkoviny | 21 | % |
obsah tuku | 9 | % |
hrubý popel | 6,2 | % |
hrubá vláknina | 3,5 | % |
vlhkost | 10 | % |
vápník | 1,3 | % |
fosfor | 1 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,1 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 0,8 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 15 000 | IU |
vitamin D3 (E671) | 1 500 | IU |
vitamin E (3a700) | 250 | mg |
biotin (3a880) | 0,6 | mg |
síran měďnatý pentahydrát (E4) | 10 | mg |
měďnatý chelát aminokyselin hydrát | 5 | mg |
oxid zinečnatý (3b603) | 70 | mg |
chelát zinku aminokyselin hydrátu (3b606) | 25 | mg |
síran železnatý monohydrát (E1) | 80 | mg |
oxid manganatý (E5) | 35 | mg |
jodid draselný (3b201) | 0,7 | mg |
selen (inaktivované selenizované kvasnice, 3b8.10) | 0,18 | mg |
Hnotnost psa (kg) | Senior denní dávka g/den |
Light denní dávka g/den |
5 | 85 | 70 |
10 | 140 | 120 |
20 | 230 | 200 |
30 | 310 | 280 |
40 | 380 | 340 |
50 | 460 | 400 |
60+ | 520 | 460 |
Nevíte si rady? | |
Zeptejte se nás telefonicky nebo e-mailem. |
|
![]() |
+420 774 742 123 |
![]() |
info@rajkrmiv.cz |
Novinky